№ на имота | ЕТАЖ | Статус | Паркоместа | Изглед | Застроена площ на имота | Обща квадратура | Цена на кв.м в € за апартамент | Обща цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАРКОМЯСТО 32 | Партер | Свободен | външно паркомясто | 12.5 | 10 600 € | |||
ПАРКОМЯСТО 45 | Партер | Свободен | външно паркомясто | 13.06 | 10 600 € | |||
ПАРКОМЯСТО 46 | Партер | Свободен | външно паркомясто | 13.06 | 10 600 € | |||
ПАРКОМЯСТО 51 | Партер | Свободен | външно паркомясто | 13.06 | 10 600 € | |||
ПАРКОМЯСТО 49 | партер | Свободен | външно паркомясто | 12,5 | 10 600 € |














