VAYA ParkView
Комфорт, уют, топ локация
Новият проект на NovaBuild предлага модерна архитектура с функционални разпределения.
Сградата се отличава с висококачествени материали, топ локация и стил за съвременния човек. Разположена е в южната част на София- ж.к. Малинова долина. Районът е сред най- предпочитаните, заради бързия достъп до центъра на града и летище София, близостта си до главни пътни артерии, както и наличието на множество хранителни магазини, банки, университети и наличието на градски транспорт.
Характеристики:
Сградата се състои от един вход с четири жилищни етажа и е проектирана от водещи архитекти
- Сутерен: подземен паркинг с гаражи и паркоместа
- Жилищни етажи: 4бр. с двустайни и тристайни апартаменти
- Апартаменти: 23бр.
- Гаражи: 10бр.
- Паркоместа: 14бр.
Общата разгъната площ на сградата с подземното ниво е: 2319.20кв.м.

Вид на имота | № на имота | СТАТУС | Описание | Изглед | Застроена площ на имота | Общи части | Общо квадратура | Цена на кв.м в € за апартамент | ОБЩА ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент | А4 | СВОБОДЕН | Антре, дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, мазе №12 | юг-запад | 61.38 | 17.54 | 78.92 | € 1335 | 107 678 € |
Апартамент | А6 | ЗАПАЗЕН | Антре, дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, тераса, мазе №14 | юг-изток | 66.62 | 22.31 | 88.93 | 1335 € | 120 853 € |
Апартамент | А9 | СВОБОДЕН | Антре, дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, тераса, мазе №4 | юг-запад | 69.72 | 22.74 | 92.46 | 1335 € | 126 266 € |
Апартамент | А16 | ЗАПАЗЕН | Антре, дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, тераса, мазе №8 | юг-запад | 69.72 | 22.74 | 92.46 | ||
Апартамент | А19 | ЗАПАЗЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тераса, мазе №5 | изток | 58.90 | 19.17 | 78.07 | € 1335 | 112 371 € |
Апартамент | А24 | ЗАПАЗЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тераса, мазе №9 | изток - юг | 56.87 | 18.42 | 75.29 | € 1335 | 109 632 € |
ПАРКОМЯСТО 7 | СВОБОДЕН | 12.50 | 2.62 | 15.12 | 15 400 € | ||||
ПАРКОМЯСТО 8 | СВОБОДЕН | 12.50 | 2.62 | 15.12 | 15 400 € | ||||
ПАРКОМЯСТО 9 | СВОБОДЕН | 12.50 | 2.62 | 15.12 | 15 400 € | ||||
ПАРКОМЯСТО 13 | СВОБОДЕН | 12.50 | 2.62 | 15.12 | 15 400 € | ||||
ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО 20 | ЗАПАЗЕН | 12.50 | 10 600 € | ||||||
ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО 21 | СВОБОДЕН | 12.50 | 10 600 € | ||||||
ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО 22 | СВОБОДЕН | 12.50 | 10 600 € | ||||||
ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО 23 | СВОБОДЕН | 12.50 | 10 600 € | ||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |














