LEA RESIDENCE
Стил, спокойствие и уют
Проект на NovaBuild – предлагащ модерна визия, удобство и хармонична визуална естетика
Жилищния комплекс се намира в бързо развиващата се градска част на столицата- ж.к. Дървеница, срещу парк Въртопо. В близост може да откриете още: хипермаркети, училища, университети, банки и различни търговски центрове. Транспортната инфраструктура е добре развита, с бърз достъп до центъра на града, както и до основни пътни артерии. Имотът е изключително атрактивен и подходящ за закупуване на жилище за собствено ползване, за инвестиционна цел, както и за всички, които търсят своя уютен дом!
Характеристики
Комплексът се състои от седем блока, с обща разгъната площ от 16 400 кв. м. и ще бъде построен на четири етапа.
Проектиран от водещо архитектурно студио.
ТРЕТИ ЕТАП – БЛОК №5 И БЛОК №6
- Жилищни етажи – 6 бр
- Две жилищни сграда с два отделни вхоха и общ сутерен
- Апартаменти Блок №5 – 23 бр
- Апартаменти Блок №6 – 23 бр
- Гаражи и паркоместа
Обща разгъната площ: 3 770 кв.м.
Етап на строителство – ,,ГРУБ СТРОЕЖ”
№ на имота | ЕТАЖ | СТАТУС | Изглед | Застроена площ на имота | Общи части | Общо квадратура | Цена на кв.м в € за апартамент | Покривна тераса/двор | Мазе кв.м. | Цена на кв.м в € за мазе | ОБЩА ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aпартамент 1, блок 5 | партер | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №4 | юг-север | 57.06 | 16.10 | 73.15 | 1350 € | 4.82 | 1240 € | 105 260 € | |
Aпартамент 3, блок 5 | партер | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре, мазе №3 | юг-север | 34.14 | 10.02 | 44.15 | 1350 € | 5.32 | 1240 € | 66 785 € | |
Aпартамент 9, блок 5 | етаж 3 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре, мазе №3 | юг | 35.07 | 11.75 | 46.82 | 1550 € | 3.13 | 1350 € | 76 797 € | |
Aпартамент 13, блок 5 | етаж 4 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре, мазе №3 | юг | 35.07 | 11.75 | 46.82 | 1550 € | 4.36 | 1350 € | 78 457 € | |
Aпартамент 1, блок 6 | партер | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №48 | юг-север | 51.73 | 13.66 | 65.39 | 1350 € | 4.42 | 1240 € | 94 244 € | |
Aпартамент 3, блок 6 | партер | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №28 | юг-север | 51.15 | 13.51 | 64.66 | 1350 € | 4.36 | 1240 € | 93 177€ | |
Подземен гараж 3/4 | сутерен | СВОБОДЕН | гараж | 16.54 | 10.04 | 26.58 | 27 000 € | |||||
Подземен гараж 20/21 | сутерен | СВОБОДЕН | гараж | 15.69 | 9.53 | 25.22 | 27 000 € | |||||
Подземен гараж 22/23 | сутерен | СВОБОДЕН | гараж | 15.93 | 9.67 | 25.60 | 27 000 € |





























































