LEA RESIDENCE
Стил, спокойствие и уют
Най- новият проект на NovaBuild предлага модерна визия, удобство и хармонична визуална естетика
Жилищния комплекс се намира в бързо развиващата се градска част на столицата- ж.к. Дървеница, срещу парк Въртопо. В близост може да откриете още: хипермаркети, училища, университети, банки и различни търговски центрове. Транспортната инфраструктура е добре развита, с бърз достъп до центъра на града, както и до основни пътни артерии. Имотът е изключително атрактивен и подходящ за закупуване на жилище за собствено ползване, за инвестиционна цел, както и за всички, които търсят своя уютен дом!
Характеристики
Комплексът се състои от три блока, всеки с по два входа и ще бъде построен на три етапа. Проектиран от водещо архитектурно студио.
- Сутерен- подземен паркинг с гаражи и паркоместа
- Жилищни етажи- 6бр.
- Апартаменти- 151бр
- Гаражи и паркоместа- 153бр.
Обща разгъната площ: 14 500кв.м.
№ на имота | ЕТАЖ | СТАТУС | Изглед | Застроена площ на имота | Общи части | Общо квадратура | Цена на кв.м в € за апартамент | Покривна тераса/двор | Цена на кв.м в € за покр. Тераса | Мазе кв.м. | Цена на кв.м в € за мазе | ОБЩА ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aпартамент 1, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №4 | юг-север | 57.06 | 16.10 | 73.15 | 1485 € | 4.82 | 1195 € | 114388 € | |||
Aпартамент 2, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, мазе №2 | юг | 35.07 | 10.29 | 45.36 | 1570 € | 3.79 | 1195 € | 75 744 € | |||
Aпартамент 3, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре, мазе №3 | юг-север | 34.14 | 10.02 | 44.15 | 1485 € | 5.32 | 1195 € | 71 920 € | |||
Апартамент 5, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса, мазе №6 | юг | 35.07 | 11.75 | 46.82 | 1620 € | 3.46 | 1195 € | 79 983 € | |||
Aпартамент 7, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна тераса, мазе №12 | север | 36.00 | 11.14 | 47.13 | 1570 € | 4.94 | 1195 € | 79 897 € | |||
Aпартамент 11, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна тераса, мазе №11 | север | 36.00 | 11.14 | 47.13 | 1570 € | 4.48 | 1195 € | 79 348 € | |||
Aпартамент 19, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна тераса, мазе №16 | север | 36.00 | 11.14 | 47.13 | 1570 € | 4.33 | 1195 € | 79 168 € | |||
Aпартамент 21, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса, мазе №21 | юг | 26.88 | 8.48 | 35.36 | 8.19 | 3.93 | 75 247 € | ||||
Aпартамент 22, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре, 2 тераси, мазе №10 | юг-север | 65.58 | 20.55 | 86.12 | 18.83 | 4.32 | 163 002 € | ||||
Aпартамент 23, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса, мазе №23 | север | 27.67 | 8.06 | 35.73 | 8.63 | 3.85 | 74 246 € | ||||
Aпартамент 1, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №48 | юг-север | 51.73 | 13.66 | 65.39 | 1485 € | 4.42 | 1195 € | 102 386 € | |||
Aпартамент 2, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №26 | юг | 41.28 | 11.57 | 52.85 | 1570 € | 4.27 | 1195 € | 87 716 € | |||
Aпартамент 3, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №28 | юг-север | 51.15 | 13.51 | 64.66 | 1485 € | 4.36 | 1195 € | 101 230 € | |||
Aпартамент 5, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 бани с тоалетна, антре, терасa, мазе №32 | юг-север | 80.30 | 24.54 | 104.84 | 1570 € | 3.65 | 1195 € | 168 961 € | |||
Апартамент 13, блок 6 | ЗАПАЗЕН | Кухня с дневна и трапезария, 2 спални, 2 бани с тоалетна, антре, тераса, мазе № 33 | юг-север | 80.30 | 24.54 | 104.84 | 4.02 | ||||||
Aпартамент 17, блок 6 | ЗАПАЗЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 бани с тоалетна, антре, терасa, мазе №35 | юг-север | 80.30 | 24.54 | 104.84 | 3.93 | ||||||
Апартамент 21, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, 2 тераси, мазе № 37 | юг-север | 60.80 | 17.26 | 78.06 | 21.42 | 3.48 | 149 698 € | ||||
Апартамент 22, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса, мазе № 40 | юг | 38.87 | 11.04 | 49.91 | 12.06 | 3.58 | 84 266 € | ||||
Подземен гараж 3/4 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 16.54 | 10.04 | 26.58 | ||||||||
Подземен гараж 7/8 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 31.91 | 18.82 | 50.73 | 33 000 € | |||||||
Подземен гараж 9/10 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 27.71 | 16.35 | 44.06 | 33 000 € | |||||||
Подземен гараж 11 | ЗАПАЗЕН | гараж | 22.35 | 13.18 | 35.53 | ||||||||
Подземно паркомясто 17 | СВОБОДНО | паркомясто | 12.50 | 6.17 | 18.67 | 15 400 € | |||||||
Подземен гараж 18/19 и мазе №25 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 36.91 | 22.41 | 59.32 | 4.36 | € 995 | 37 338 € | |||||
Подземен гараж 20/21 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 15.69 | 9.53 | 25.22 | ||||||||
Подземен гараж 22/23 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 15.93 | 9.67 | 25.60 | ||||||||
Подземен гараж 25/26 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 39.48 | 23.97 | 63.45 | 33 000 € | |||||||





























































