LEA RESIDENCE
Стил, спокойствие и уют
Най- новият проект на NovaBuild предлага модерна визия, удобство и хармонична визуална естетика
Жилищния комплекс се намира в бързо развиващата се градска част на столицата- ж.к. Дървеница, срещу парк Въртопо. В близост може да откриете още: хипермаркети, училища, университети, банки и различни търговски центрове. Транспортната инфраструктура е добре развита, с бърз достъп до центъра на града, както и до основни пътни артерии. Имотът е изключително атрактивен и подходящ за закупуване на жилище за собствено ползване, за инвестиционна цел, както и за всички, които търсят своя уютен дом!
Характеристики
Комплексът се състои от три блока, всеки с по два входа и ще бъде построен на три етапа. Проектиран от водещо архитектурно студио.
- Сутерен- подземен паркинг с гаражи и паркоместа
- Жилищни етажи- 6бр.
- Апартаменти- 151бр
- Гаражи и паркоместа- 153бр.
Обща разгъната площ: 14 500кв.м.
№ на имота | ЕТАЖ | СТАТУС | Изглед | Застроена площ на имота | Общи части | Общо квадратура | Цена на кв.м в € за апартамент | Покривна тераса/двор | Мазе кв.м. | Цена на кв.м в € за мазе | ОБЩА ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aпартамент 1, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №4 | юг-север | 57.06 | 16.10 | 73.15 | 1240 € | 4.82 | 1240 € | 96 683 € | ||
Aпартамент 2, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, мазе №2 | юг | 35.07 | 10.29 | 45.36 | 1240 € | 3.79 | 1240 € | 60 946 € | ||
Aпартамент 3, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре, мазе №3 | юг-север | 34.14 | 10.02 | 44.15 | 1240 € | 5.32 | 1240 € | 61 343 € | ||
Aпартамент 1, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №48 | юг-север | 51.73 | 13.66 | 65.39 | 1240 € | 4.42 | 1240 € | 86 564 € | ||
Aпартамент 3, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №28 | юг-север | 51.15 | 13.51 | 64.66 | 1240 € | 4.36 | 1240 € | 85 585 € | ||
Aпартамент 5, блок 6 | ЗАПАЗЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 бани с тоалетна, антре, терасa, мазе №32 | юг-север | 80.30 | 24.54 | 104.84 | 1240 € | 3.65 | 1240 € € | 134 528 € | ||
Подземен гараж 3/4 | ЗАПАЗЕН | двоен гараж | 16.54 | 10.04 | 26.58 | 27 000 € | ||||||
Подземен гараж 7/8 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 31.91 | 18.82 | 50.73 | 33 000 € | ||||||
Подземен гараж 9/10 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 27.71 | 16.35 | 44.06 | 33 000 € | ||||||
Подземен гараж 18/19 и мазе №25 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 36.91 | 22.41 | 59.32 | 4.36 | € 995 | 37 338 € | ||||
Подземен гараж 20/21 | ЗАПАЗЕН | двоен гараж | 15.69 | 9.53 | 25.22 | 27 000 € | ||||||
Подземен гараж 22/23 | ЗАПАЗЕН | двоен гараж | 15.93 | 9.67 | 25.60 | 27 000 € | ||||||
Подземен гараж 25/26 | ЗАПАЗЕН | двоен гараж | 39.48 | 23.97 | 63.45 | 33 000 € | ||||||
*ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ДО 11.06.2023 Г. | ||||||||||||
. |





























































