LEA RESIDENCE
Стил, спокойствие и уют
Най- новият проект на NovaBuild предлага модерна визия, удобство и хармонична визуална естетика
Жилищния комплекс се намира в бързо развиващата се градска част на столицата- ж.к. Дървеница, срещу парк Въртопо. В близост може да откриете още: хипермаркети, училища, университети, банки и различни търговски центрове. Транспортната инфраструктура е добре развита, с бърз достъп до центъра на града, както и до основни пътни артерии. Имотът е изключително атрактивен и подходящ за закупуване на жилище за собствено ползване, за инвестиционна цел, както и за всички, които търсят своя уютен дом!
Характеристики
Комплексът се състои от три блока, всеки с по два входа и ще бъде построен на три етапа. Проектиран от водещо архитектурно студио.
- Сутерен- подземен паркинг с гаражи и паркоместа
- Жилищни етажи- 6бр.
- Апартаменти- 151бр
- Гаражи и паркоместа- 153бр.
Обща разгъната площ: 14 500кв.м.
Изграждането на сградата ще започне през 2021, а строителните дейности ще приключат през 2022 .
Цените в таблицата са без ДДС.
№ на имота | ЕТАЖ | СТАТУС | Изглед | Застроена площ на имота | Общи части | Общо квадратура | Цена на кв.м в € за апартамент | Покривна тераса/двор | Цена на кв.м в € за покр. Тераса | Мазе кв.м. | Цена на кв.м в € за мазе | ОБЩА ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aпартамент 1, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №1 | юг-север | 57.06 | 16.10 | 73.15 | 1335 € | 4.82 | 1045 € | 102 692 € | |||
Aпартамент 2, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, мазе №2 | юг | 35.07 | 10.29 | 45.36 | 1420 € | 3.79 | 1045 € | 68 372 € | |||
Aпартамент 3, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре, мазе №3 | юг-север | 34.14 | 10.02 | 44.15 | 1335 € | 5.32 | 1045 € | 64 500 € | |||
Апартамент 5, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса, мазе №5 | юг | 35.07 | 11.71 | 46.78 | 1470 € | 3.46 | 1045 € | 72 441 € | |||
Aпартамент 7, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна тераса, мазе №12 | север | 36.00 | 11.14 | 47.13 | 1420 € | 4.94 | 1045 € | 72 087 € | |||
Aпартамент 11, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна тераса, мазе №11 | север | 36.00 | 11.14 | 47.13 | 1420 € | 4.48 | 1045 € | 71 606 € | |||
Aпартамент 19, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна тераса, мазе №11 | север | 36.00 | 11.14 | 47.13 | 1420 € | 4.33 | 1045 € | 71 449 € | |||
Aпартамент 21, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса, мазе №21 | юг | 26.88 | 8.48 | 35.36 | 1470 € | 8.19 | 1470 € | 3.93 | 1045 € | 68 125 € | |
Aпартамент 22, блок 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре, 2 тераси, мазе №22 | юг-север | 65.58 | 20.55 | 86.12 | 1420 € | 18.83 | 1087,06 € | 4.32 | 1045 € | 147 274 € | |
Aпартамент 1, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №25 | юг-север | 51.73 | 13.66 | 65.39 | 1335 € | 4.35 | 1045 € | 91 841 € | |||
Aпартамент 2, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе № | юг | 41.28 | 11.57 | 52.85 | 1420 € | 4.28 | 1045 € | 79 509 € | |||
Aпартамент 3, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе № | юг-север | 51.15 | 13.51 | 64.66 | 1335 € | 4.36 | 1045 € | 90 877 € | |||
Aпартамент 5, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 бани с тоалетна, антре, терасa | юг-север | 80.30 | 24.54 | 104.84 | 1420 € | 3.65 | 1045 € | 152 687 € | |||
Апартамент 7, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, тераса, мазе № 30 | юг-север | 51.95 | 15.70 | 67.77 | 1420 € | 3.65 | 1045 € | 100 048 € | |||
Апартамент 13, блок 6 | СВОБОДЕН | Кухня с дневна и трапезария, 2 спални, 2 бани с тоалетна, антре, тераса, мазе № 33 | юг-север | 80.30 | 24.54 | 104.84 | 1420 € | 4.02 | 1045 € | 153 074€ | |||
Aпартамент 17, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 бани с тоалетна, антре, терасa, мазе №35 | юг-север | 80.30 | 24.54 | 104.84 | 1420 € | 3.93 | 1045 € | 152 980 € | |||
Апартамент 21, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, 2 тераси, мазе № 37 | юг-север | 60.80 | 17.26 | 78.06 | 1420 € | 21.42 | 1041,47 € | 3.48 | 1045 € | 136 790 € | |
Апартамент 22, блок 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса, мазе № 40 | юг | 38.87 | 11.04 | 49.91 | 1470 € | 12.06 | 1401,36 € | 3.58 | 1045 € | 93 396 € | |
Подземен гараж 3/4 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 16.54 | 10.04 | 26.58 | ||||||||
Подземен гараж 7/8 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 31.91 | 18.82 | 50.73 | 33 000 € | |||||||
Подземен гараж 9/10 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 27.71 | 16.35 | 44.06 | 33 000 € | |||||||
Подземен гараж 11 | СВОБОДЕН | гараж | 22.35 | 13.18 | 35.53 | 27 500 € | |||||||
Подземно паркомясто 17 | СВОБОДНО | паркомясто | 12.50 | 6.17 | 18.67 | 15 400 € | |||||||
Подземен гараж 18/19 и мазе №25 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 36.91 | 22.41 | 59.32 | 4.36 | € 995 | 37 338 € | |||||
Подземен гараж 20/21 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 15.69 | 9.53 | 25.22 | ||||||||
Подземен гараж 22/23 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 15.93 | 9.67 | 25.60 | ||||||||
Подземен гараж 25/26 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 39.48 | 23.97 | 63.45 | 33 000 € | |||||||
Външно паркомясто 36 | СВОБОДНО | ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО | 12.50 | 10 600 € | |||||||||
Външно паркомясто 38/39 | СВОБОДНО | ДВОЙНО ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО | 12.50 | ||||||||||
Външно паркомясто 27 | СВОБОДНО | ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО | 12.50 | 10 600 € | |||||||||
Външно паркомясто 41/42 | СВОБОДНО | ДВОЙНО ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО | 12.50 | ||||||||||





























































