LEA RESIDENCE
Стил, спокойствие и уют
Най- новият проект на NovaBuild предлага модерна визия, удобство и хармонична визуална естетика
Жилищния комплекс се намира в бързо развиващата се градска част на столицата- ж.к. Дървеница, срещу парк Въртопо. В близост може да откриете още: хипермаркети, училища, университети, банки и различни търговски центрове. Транспортната инфраструктура е добре развита, с бърз достъп до центъра на града, както и до основни пътни артерии. Имотът е изключително атрактивен и подходящ за закупуване на жилище за собствено ползване, за инвестиционна цел, както и за всички, които търсят своя уютен дом!
Характеристики
Комплексът се състои от три блока, всеки с по два входа и ще бъде построен на три етапа. Проектиран от водещо архитектурно студио.
- Сутерен- подземен паркинг с гаражи и паркоместа
- Жилищни етажи- 6бр.
- Апартаменти- 151бр
- Гаражи и паркоместа- 153бр.
Обща разгъната площ: 14 500кв.м.
Изграждането на сградата ще започне през 2020, а строителните дейности ще приключат през 2021 .
Цените в таблицата са без ДДС.
Вид на имота | ЕТАЖ | СТАТУС | Изглед | Застроена площ на имота | Общи части | Общо квадратура | Цена на кв.м в € за апартамент | Покривна тераса/двор | Цена на кв.м в € за покр. Тераса | Мазе кв.м. | Цена на кв.м в € за мазе | ОБЩА ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент 1, бл.3 | ПРОДАДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №43 | юг-север | 51.44 | 11.49 | 62.93 | 8.16 | 296 € | 3.52 | ||||
Апартамент 3, бл.3 | ПРОДАДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №30 | юг-север | 51.17 | 11.43 | 62.60 | 1188 € | 7.18 | 396 € | 4.11 | 805 € | 81120 € | |
Апартамвнт 1, блок 4 | ПРОДАДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №26 | юг-север | 53.87 | 12.04 | 65.91 | 17.68 | 4.15 | |||||
Апартамент 3, блок 4 | ЗАПАЗЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, мазе №25 | юг-север | 56.07 | 12.53 | 68.60 | 1375 € | 8.87 | 458 € | 4.33 | 930 € | 102 417 € | |
ГАРАЖ 2/3 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 25.00 | 19.44 | 44.44 | 33 000 € | |||||||
Гараж 4/5 | ПРОДАДЕН | двоен гараж | 36.10 | 34.55 | 70.65 | ||||||||
ГАРАЖ 6/7 | СВОБОДЕН | двоен гараж | 25.00 | 19.44 | 44.44 | 33 000 € | |||||||
Гараж 16 | ПРОДАДЕН | гараж | 14.25 | 13.64 | 27.89 | 15 840 € | |||||||
Гараж 17 | ПРОДАДЕН | гараж | 13.57 | 12.99 | 26.56 | ||||||||
Гараж 23 | ПРОДАДЕН | гараж | 14.57 | 13.94 | 28.51 | ||||||||
Гараж 24 | ПРОДАДЕН | гараж | 13.89 | 13.29 | 27.18 | ||||||||
ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО 42 | ПРОДАДЕН | ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО | 12.38 | ||||||||||
ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО 43 | ПРОДАДЕН | ВЪНШНО ПАРКОМЯСТО | 12.38 |





























































