LEA RESIDENCE
Стил, спокойствие и уют
Най- новият проект на NovaBuild предлага модерна визия, удобство и хармонична визуална естетика
Жилищния комплекс се намира в бързо развиващата се градска част на столицата- ж.к. Дървеница, срещу парк Въртопо. В близост може да откриете още: хипермаркети, училища, университети, банки и различни търговски центрове. Транспортната инфраструктура е добре развита, с бърз достъп до центъра на града, както и до основни пътни артерии. Имотът е изключително атрактивен и подходящ за закупуване на жилище за собствено ползване, за инвестиционна цел, както и за всички, които търсят своя уютен дом!
Характеристики
Комплексът се състои от три блока, всеки с по два входа и ще бъде построен на три етапа. Проектиран от водещо архитектурно студио.
- Сутерен- подземен паркинг с гаражи и паркоместа
- Жилищни етажи- 6бр.
- Апартаменти- 151бр
- Гаражи и паркоместа- 153бр.
Обща разгъната площ: 14 500кв.м.
№ на имота | ЕТАЖ | СТАТУС | Описание на имота | Изглед | Застроена площ на имота | Общи части | Общо квадратура | Цена на кв.м в € за апартамент | Покривна тераса/двор | Мазе кв.м. | Цена на кв.м в € за мазе | ОБЩА ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aпартамент 1, блок 7 | 1 | ЗАПАЗЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре | юг - запад | 40.82 | 12.69 | 53.51 | |||||
Aпартамент 2, блок 7 | 1 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, баня с тоалетна, антре | запад-север | 43.69 | 12.66 | 56.35 | 1350 € | 76 073 € | |||
Aпартамент 3, блок 7 | 1 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 1 спалня, 2 бани с тоалетна, антре | север-изток-юг | 57.23 | 17.10 | 74.33 | 1350 € | 100 346 € | |||
Aтелие 4, блок 7 | 1 | СВОБОДЕН | Ателие за компютърна дейност, 1 спалня, баня с тоалетна, антре | юг | 42.58 | 13.23 | 55.81 | 1350 € | 75 344 € | |||
Aпартамент 5, блок 7 | 2 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спалня, 2 бани с тоалетна, антре | север - изток - юг | 76.19 | 26.32 | 104.70 | 1600 € | 2.19 | 167 520 € | ||
Aпартамент 6, блок 7 | 2 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре | юг | 50.40 | 17.88 | 70.26 | 1650 € | 1.98 | 115 929 € | ||
Aпартамент 7, блок 7 | 2 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре, тераса и мазе | юг - запад | 49.43 | 17.53 | 69.48 | 1650 € | 2.52 | 114 642 € | ||
Aпартамент 9, блок 7 | 3 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, 2 бани с тоалетни, антре, тераса и мазе | север - изток - юг | 61.76 | 21.07 | 85.68 | 1600 € | 2.85 | 137 088 € | ||
Aпартамент 13, блок 7 | 4 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 бани с тоалетни, антре, 2 тераси и мазе | север - изток - юг | 77.90 | 26.92 | 107.23 | 1600 € | 2.41 | 171 568 € | ||
Aпартамент 17, блок 7 | 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 бани с тоалетни, антре и тераси | север - изток - юг | 80.21 | 27.71 | 107.92 | 1530 € | 34.22 | 209 604 € | ||
Aпартамент 18, блок 7 | 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна, антре и 2 тераси | юг - запад - север | 80.47 | 27.25 | 107.72 | 1600 € | 15.47 | 198 651 € | ||
Aпартамент 19, блок 7 | 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре и 4 тераси | юг - запад - север - изток | 97.47 | 32.23 | 129.70 | 78.24 | при запитване | |||
Подземен гараж №4/5/6 | - 1 | СВОБОДЕН | гараж за три коли | 40.70 | 11.10 | 51.80 | 55 000 € | |||||
Подземно паркомясто 11 | - 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 16.70 | 3.7 | 20.40 | 20 000 € | |||||
Подземно паркомясто 12 | - 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 17.40 | 3.86 | 21.26 | 20 000 € | |||||
Подземно паркомясто 14 | - 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 21.60 | 4.79 | 26.39 | 20 000 € | |||||
Подземно паркомясто 15 | - 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 18.20 | 4.03 | 22.23 | при запитване | |||||
Подземно паркомясто 16 | - 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 18.20 | 4.03 | 22.23 | при запитване | |||||
Външно паркомясто 18 | 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 17.96 | 17.96 | 15 000 € | ||||||
Външно паркомясто 18 | 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 11.60 | 11.60 | 15 000 € | ||||||
. |





























































