LEA RESIDENCE
Стил, спокойствие и уют
Проект на NovaBuild – предлагащ модерна визия, удобство и хармонична визуална естетика
Жилищния комплекс се намира в бързо развиващата се градска част на столицата- ж.к. Дървеница, срещу парк Въртопо. В близост може да откриете още: хипермаркети, училища, университети, банки и различни търговски центрове. Транспортната инфраструктура е добре развита, с бърз достъп до центъра на града, както и до основни пътни артерии. Имотът е изключително атрактивен и подходящ за закупуване на жилище за собствено ползване, за инвестиционна цел, както и за всички, които търсят своя уютен дом!
Характеристики
Комплексът се състои от седем блока, с обща разгъната площ от 16 400 кв. м. и ще бъде построен на четири етапа.
Проектиран от водещо архитектурно студио.
ПОСЛЕДЕН ЕТАП – БЛОК №7
- Жилищни етажи – 6 бр
- Апартаменти – 19 бр
- Гаражи и паркоместа
Обща разгъната площ: 1 978 кв.м.
№ на имота | ЕТАЖ | СТАТУС | Описание на имота | Изглед | Застроена площ на имота | Общи части | Общо квадратура | Цена на кв.м в € за апартамент | Покривна тераса/двор | Мазе кв.м. | Цена на кв.м в € за мазе | ОБЩА ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aтелие 5, блок 7 | 2 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спалня, 2 бани с тоалетна, антре | север - изток - юг | 76.19 | 26.32 | 104.70 | 2050 € | 2.19 | 214 635 € | ||
Aтелие 6, блок 7 | 2 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре | юг | 50.40 | 17.88 | 70.26 | 2050 € | 139 974 € | |||
Aпартамент 17, блок 7 | 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 бани с тоалетни, антре и тераси | север - изток - юг | 80.21 | 27.71 | 107.92 | 2050 € | 34.22 | 277699 € | ||
Aпартамент 18, блок 7 | 5 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна, антре и 2 тераси | юг - запад - север | 80.47 | 27.25 | 107.72 | 2050 € | 15.47 | 246 352 € | ||
Aпартамент 19, блок 7 | 6 | СВОБОДЕН | Дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре и 4 тераси | юг - запад - север - изток | 97.47 | 32.23 | 129.70 | 78.24 | ||||
Подземно паркомясто 12 | - 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 17.40 | 3.86 | 21.26 | 30 000 € | |||||
Подземно паркомясто 14 и мазе №1 | - 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 21.60 | 4.79 | 26.39 | 35 130 € | |||||
Подземно паркомясто 15 | - 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 18.20 | 4.03 | 22.23 | при запитване | |||||
Външно паркомясто 18 | 1 | ЗАПАЗЕНО | паркомясто | 17.96 | 17.96 | |||||||
Външно паркомясто 18 | 1 | СВОБОДЕН | паркомясто | 11.60 | 11.60 | 30 000 € | ||||||
. |





























































